網(wǎng)站首頁  / 歐納森簡介 / 行業(yè)動態(tài) / 經(jīng)銷產(chǎn)品 / 聯(lián)系我們
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)HangYeDongTai
10月23日唐山鑫億源鋼廠H型鋼調價信息
品名 材質 規(guī)格 價格 調幅 樣本備注
H型鋼 Q235 200*100 3520 -30 過磅含稅
Q235 198*99 3520 -30 過磅含稅
Q235 125*125 3520 -30 過磅含稅
Q235 100*100 3520 -30 過磅含稅
Q235 150*75 3520 -30 過磅含稅
Q235 250*125 3540 -30 過磅含稅
Q235 248*124 3540 -30 過磅含稅
Q235 150*150 3540 -30 過磅含稅
Q235 148*100 3520 -30 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關閉本頁