網(wǎng)站首頁  / 歐納森簡介。行業(yè)動態(tài) / 經(jīng)銷產(chǎn)品。聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)HangYeDongTai
8月14日唐山正豐鋼廠角鋼出廠價格下調(diào)
品名 材質(zhì) 規(guī)格 價格 調(diào)幅 備注
等邊角鋼 Q235 30*30 3630 -30 過磅含稅
Q235 40*40 3370 -30 過磅含稅
Q235 45*45 3300 -30 過磅含稅
Q235 56*56 3300 -30 過磅含稅
Q235 50*50 3300 -30 過磅含稅
Q235 63*63 3300 -30 過磅含稅
Q235 70*70 3300 -30 過磅含稅
Q235 75*75 3300 -30 過磅含稅
Q235 80*80 3300 -30 過磅含稅
Q235 90*90 3300 -30 過磅含稅
Q235 100*100 3300 -30 過磅含稅
Q235 110*110 3370 -30 過磅含稅
Q235 125*125 3370 -30 過磅含稅
Q235 140*140 3400 -30 過磅含稅
Q235 160*160 3400 -30 過磅含稅
Q235 180*180 3400 -30 過磅含稅
Q235 200*200 3400 -30 過磅含稅
Q235 150*150 3500 -30 過磅含稅
Q235 220*220 3700 -30 過磅含稅
Q235 250*250 3700 -30 過磅含稅
不等邊角鋼 Q235 40*25 3770 -30 過磅含稅
Q235 50*32 3570 -30 過磅含稅
Q235 56*36 3570 -30 過磅含稅
Q235 63*40 3470 -30 過磅含稅
Q235 75*50 3370 -30 過磅含稅
Q235 90*56 3370 -30 過磅含稅
Q235 100*63 3370 -30 過磅含稅
Q235 100*80 3370 -30 過磅含稅
Q235 110*70 3370 -30 過磅含稅
Q235 125*80 3370 -30 過磅含稅
Q235 140*90 3370 -30 過磅含稅
Q235 160*100 3400 -30 過磅含稅
Q235 180*110 3400 -30 過磅含稅
Q235 200*125 3400 -30 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁