網(wǎng)站首頁(yè)  / 歐納森簡(jiǎn)介。行業(yè)動(dòng)態(tài)。經(jīng)銷產(chǎn)品。聯(lián)系我們
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài)
行業(yè)動(dòng)態(tài)HangYeDongTai
7月31日唐山正豐鋼廠角鋼出廠價(jià)格下調(diào)
品名 材質(zhì) 規(guī)格 價(jià)格 調(diào)幅 備注
等邊角鋼 Q235 30*30 3630 -30 過磅含稅
Q235 40*40 3460 -30 過磅含稅
Q235 45*45 3390 -30 過磅含稅
Q235 56*56 3390 -30 過磅含稅
Q235 50*50 3390 -30 過磅含稅
Q235 63*63 3390 -30 過磅含稅
Q235 70*70 3390 -30 過磅含稅
Q235 75*75 3390 -30 過磅含稅
Q235 80*80 3390 -30 過磅含稅
Q235 90*90 3390 -30 過磅含稅
Q235 100*100 3390 -30 過磅含稅
Q235 110*110 3460 -30 過磅含稅
Q235 125*125 3460 -30 過磅含稅
Q235 140*140 3520 -30 過磅含稅
Q235 160*160 3520 -30 過磅含稅
Q235 180*180 3520 -30 過磅含稅
Q235 200*200 3520 -30 過磅含稅
Q235 150*150 3620 -30 過磅含稅
Q235 220*220 3820 -30 過磅含稅
Q235 250*250 3820 -30 過磅含稅
不等邊角鋼 Q235 40*25 3860 -30 過磅含稅
Q235 50*32 3660 -30 過磅含稅
Q235 56*36 3660 -30 過磅含稅
Q235 63*40 3560 -30 過磅含稅
Q235 75*50 3460 -30 過磅含稅
Q235 90*56 3460 -30 過磅含稅
Q235 100*63 3460 -30 過磅含稅
Q235 100*80 3460 -30 過磅含稅
Q235 110*70 3460 -30 過磅含稅
Q235 125*80 3460 -30 過磅含稅
Q235 140*90 3460 -30 過磅含稅
Q235 160*100 3520 -30 過磅含稅
Q235 180*110 3520 -30 過磅含稅
Q235 200*125 3520 -30 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關(guān)閉本頁(yè)